| ขนาดโดยรวม (Dimensions) | ⌀288x300 มม. |
| น้ำหนัก (Weight) | 13.8 กก. |
| วัสดุ (Material) | ยาง / เหล็ก |
| การเคลือบผิว (Finishing) | สีดำ |
| สมรรถนะ (Load Capacity) | 815-4,080 กก.(ขึ้นอยู่กับแรงดันลม และความสูงถุงลม) |
| แรงดันใช้งาน (Working Pressure) | 20-100 Psig |
| การติดตั้ง (Mounting Type) | ระบบกันสะเทือนแบบถุงลมแม็กนั่ม และระบบกันสะเทือนแบบถุงลมทั่วไป |
| ความเข้ากันได้ (Compatibility) | 33-SL-AR127-V410A, 33-SL-AR140-V410A, 33-SL-AS150-V410A, 33-BT-AR140-U240-DB |
| มาตรฐาน / การรับรอง (Standards / Certification) | ISO9001 |
| รายละเอียดอื่นๆ (Other Details) | - ระยะใช้งานออกแบบ 370-470 มม.
- ระยะสั้นสุดถึงยาวสุด 224-693 มม.
- มียางกันกระแทกในถุงลม
- ฐานลูกสูบเหล็ก
- แป้นยึดบน 4 จุด ขนาดเกลียว M12x1.75 ยาว 36 มม.
- แป้นยึดล่าง 4 จุด ขนาดรูเกลียว M12x1.75
- รูลมบน ขนาดเกลียว M22x1.5
- ยี่ห้อ FIRESTONE
|